NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 390 €≈ 99 887,51 zł202620 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202655 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen22 290 €≈ 99 441,39 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW manualna rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 880 €≈ 97 612,40 zł202543 046 kmBenzynaManualna81 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Duster 110 kW 1.3 TCe automatyczna rocznik 2023DaciaDusterII1,3 110 kWNiemcyFriedrichshafen21 840 €≈ 97 433,91 zł202343 550 kmBenzynaAutomatyczna110 kW1,3 lSUVprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202650 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202620 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 790 €≈ 97 210,76 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202615 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202620 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202625 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202625 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202610 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 590 €≈ 96 318,51 zł202610 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 490 €≈ 95 872,38 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 490 €≈ 95 872,38 zł202615 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT rocznik 2023DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen21 430 €≈ 95 604,74 zł202329 800 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł20259120 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł202513 080 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł202512 330 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 81 kW TCe 110 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł202610 kmBenzynaManualna81 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW TCe 90 CVT rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen21 390 €≈ 95 426,25 zł20258320 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 290 €≈ 94 980,13 zł202620 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manualna rocznik 2023DaciaJogger1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen21 180 €≈ 94 489,52 zł202343 609 kmBenzynaManualna81 kW1 lvanprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen21 020 €≈ 93 775,57 zł202650 kmBenzynaManualna74 kW1 lSzczegóły
Dacia6 zdjęćDacia Spring 48 kW automatyczna rocznik 2025DaciaSpringI48 kWNiemcyFriedrichshafen20 990 €≈ 93 641,75 zł202515 172 kmElektrycznyAutomatyczna48 kWsedanprzedniSzczegóły
Dacia6 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW manualna rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen20 880 €≈ 93 151,14 zł202533 010 kmBenzynaManualna67 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen19 990 €≈ 89 180,49 zł202615 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen19 990 €≈ 89 180,49 zł202610 kmBenzynaManualna74 kW1 lprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW manualna rocznik 2025DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen19 880 €≈ 88 689,88 zł202542 286 kmBenzynaManualna67 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
NowyDacia5 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW TCe 100 manualna rocznik 2026DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen19 390 €≈ 86 503,74 zł202620 kmBenzynaManualna74 kW1 lsedanSzczegóły
Dacia6 zdjęćDacia Sandero 1,0 74 kW manualna rocznik 2023DaciaSanderoIII1,0 74 kWNiemcyFriedrichshafen18 590 €≈ 82 934,73 zł202336 458 kmManualna74 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Duster 1,3 96 kW manualna rocznik 2021DaciaDusterII1,3 96 kWNiemcyFriedrichshafen18 450 €≈ 82 310,30 zł202157 000 kmBenzynaManualna96 kW1,3 lSUVprzedniSzczegóły
Dacia6 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW manualna rocznik 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen18 100 €≈ 80 748,77 zł202229 397 kmBenzynaManualna67 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
Dacia5 zdjęćDacia Jogger 81 kW 1.0 TCe manualna rocznik 2023DaciaJogger1,0 81 kWNiemcyFriedrichshafen17 900 €≈ 79 856,52 zł202363 601 kmBenzynaManualna81 kW1 lvanprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Duster 96 kW 1.3 TCe manualna rocznik 2019DaciaDusterII1,3 96 kWNiemcyFriedrichshafen17 180 €≈ 76 644,48 zł201950 500 kmBenzynaManualna96 kW1,3 lSUVprzedniSzczegóły
Dacia7 zdjęćDacia Sandero 1,0 67 kW automatyczna rocznik 2022DaciaSanderoIII1,0 67 kWNiemcyFriedrichshafen17 100 €≈ 76 287,51 zł202229 250 kmBenzynaAutomatyczna67 kW1 lsedanprzedniSzczegóły
Dacia6 zdjęćDacia Spring 48 kW automatyczna rocznik 2023DaciaSpringI48 kWNiemcyFriedrichshafen16 480 €≈ 73 521,60 zł202344 045 kmElektrycznyAutomatyczna48 kWsedanprzedniSzczegóły