NowyNissan8 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen19 799,00 €≈ 90 963,54 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan8 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen19 799,00 €≈ 90 963,54 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan7 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen20 799,00 €≈ 95 557,89 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan6 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen20 799,00 €≈ 95 557,89 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan7 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen20 799,00 €≈ 95 557,89 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan7 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen20 799,00 €≈ 95 557,89 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan8 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen19 799,00 €≈ 90 963,54 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan8 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen19 799,00 €≈ 90 963,54 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
NowyNissan8 zdjęćNissan Juke 84 kW 1.0 D manualna rocznik 2026NissanJukeII1,0 84 kWNiemcyNeukirchen19 799,00 €≈ 90 963,54 zł20262 kmBenzynaManualna84 kW1 lSUVprzedniSzczegóły
Nissan12 zdjęćNissan Juke automatyczna rocznik 2014NissanJukeIKanadaNORTH YORK11 800,00 CAD≈ 73 033,36 złz VAT≈ 60 358,07 zł bez VAT201452 000 kmBenzynaAutomatycznaCarVFC Auto Group Szczegóły