Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 43 940,75 zł2022169 027 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 52 546,03 zł202147 220 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki22 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 45 016,41 zł2022171 700 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki19 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2023SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 51 470,37 zł2023124 742 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki19 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 54 643,57 zł202244 590 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 53 621,70 zł202280 079 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 52 546,03 zł202280 079 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki23 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2023SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 51 309,02 zł202398 528 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 47 113,95 zł202195 375 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 48 243,39 zł202187 241 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2023SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 57 924,34 zł202396 100 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki19 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 42 811,30 zł2022147 624 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki20 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2021SuzukiSwiftVI1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 51 470,37 zł202166 198 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki22 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 57 924,34 zł202236 103 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 53 621,70 zł202273 489 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki20 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 53 567,91 zł202282 764 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 51 416,59 zł202299 740 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki22 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 53 621,70 zł202287 043 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki21 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 49 319,05 zł202293 386 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki20 zdjęćSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 54 697,36 zł202281 433 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki22 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 54 697,36 zł202268 548 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki22 zdjęciaSuzuki Swift 61 kW 1.2 D manualna rocznik 2022SuzukiSwift1,2 61 kWPolskaGdańsk≈ 54 697,36 zł202267 424 kmBenzynaManualna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki23 zdjęciaSuzuki S Cross 1,4 95 kW manualna rocznik 2023SuzukiS Cross1,4 95 kWPolskaGdańsk≈ 93 421,15 zł202366 016 kmHybrydowyManualna95 kW1,4 lSUVprzedniSzczegóły
Suzuki34 zdjęciaSuzuki Swift 1,2 61 kW rocznik 2024SuzukiSwift1,2 61 kWPolska≈ 32 162,26 zł202428 955 kmBenzyna61 kWSzczegóły
NowySuzuki60 zdjęćSuzuki Vitara 1,4 81 kW manualna rocznik 2026SuzukiVitaraIV1,4 81 kWPolskaOsielsko≈ 98 422,97 zł2026110 kmBenzynaManualna81 kWSzczegóły
Suzuki38 zdjęćSuzuki SX4 S Cross 1,4 manualna rocznik 2020SuzukiSX4 S CrossIIPolskaWarszawa≈ 85 945,31 złz VAT≈ 69 874,20 zł bez VAT2020106 091 kmManualna1,4 lSzczegóły
NowySuzuki20 zdjęćSuzuki e VITARA rocznik 2026Suzukie VITARAPolskaSosnowiec≈ 75 188,70 zł2026Szczegóły
Suzuki31 zdjęćSuzuki S Cross 1,4SuzukiS CrossPolska91-205 Łódź≈ 75 188,70 zł100 kmBenzyna1,4 lSzczegóły
Suzuki29 zdjęćSuzuki Vitara 1,4SuzukiVitaraPolska91-205 Łódź≈ 75 188,70 zł100 kmBenzyna1,4 lSzczegóły
Suzuki60 zdjęćSuzuki Swift 4x4 1,6 manualna rocznik 2012SuzukiSwiftVPolskaAdamowizna≈ 21 405,65 zł2012199 000 kmManualnaSzczegóły
Suzuki60 zdjęćSuzuki Splash 1,2 manualna rocznik 2009SuzukiSplashPolskaAdamowizna≈ 21 405,65 zł200999 984 kmManualnaSzczegóły
Suzuki27 zdjęćSuzuki Swift rocznik 2021SuzukiSwiftVIPolskaMyślenice≈ 51 524,16 złz VAT≈ 41 889,52 zł bez VAT202177 200 kmBenzynaSzczegóły
Suzuki20 zdjęćSuzuki S Cross 95 kW manualna rocznik 2024SuzukiS CrossPolskaGnojnik≈ 69 810,39 zł202471 420 kmManualna95 kWSzczegóły
Suzuki6 zdjęćSuzuki Swift 1,2 61 kW automatyczna rocznik 2026SuzukiSwiftVII1,2 61 kWWęgryBudapest6 900 000 HUF≈ 83 818,96 zł202615 502 kmBenzynaAutomatyczna61 kW1,2 lhatchbackprzedniSzczegóły
Suzuki60 zdjęćSuzuki SX4 4WD 99 kW 2.0 D manualna rocznik 2013SuzukiSX42,0 99 kWWęgryDebrecen István2 288 222 HUF≈ 27 796,54 zł2013260 000 kmDieselManualna99 kW2 lhatchbackSzczegóły