NowyCitroenCitroen Berlingo 1.5 Manual 74 kW rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWPolska108 063,16 zł20261 kmDieselManualna74 kW1,5 lNowedostawcze.comSosnowiecSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1.5 Manual 74 kW rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWPolska108 063,16 zł20261 kmDieselManualna74 kW1,5 lNowedostawcze.comSosnowiecSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska25 370,00 €112 160,35 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska23 801,00 €105 226,32 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska20 932,00 €92 541,93 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska20 643,00 €91 263,51 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska20 643,00 €91 263,51 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska20 643,00 €91 263,51 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska25 204,00 €111 426,49 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska24 983,00 €110 452,11 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska25 920,00 €114 593,68 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska23 050,00 €101 905,26 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska23 050,00 €101 905,26 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska22 760,00 €100 623,16 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska22 760,00 €100 623,16 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
CitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2023CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska18 600,00 €82 231,58 zł202373 690 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
CitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2023CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska18 100,00 €80 021,05 zł202381 990 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Eggert GmbHBergenSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWAustriaPolska25 247,00 €111 618,25 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lRIDERS PEAK Car Import e.U.AltachSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWAustriaPolska25 247,00 €111 618,25 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lRIDERS PEAK Car Import e.U.AltachSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWAustriaPolska31 180,00 €137 848,42 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lRIDERS PEAK Car Import e.U.AltachSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWAustriaPolska25 247,00 €111 618,25 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lRIDERS PEAK Car Import e.U.AltachSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWAustriaPolska25 247,00 €111 618,25 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lRIDERS PEAK Car Import e.U.AltachSzczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska25 990,00 €114 903,16 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAuto Meyer GmbHEndingen a.K.Szczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska25 790,00 €114 018,95 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAuto Meyer GmbHEndingen a.K.Szczegóły
NowyCitroenCitroen Berlingo 1,5 74 kW manualna rok 2026CitroenBerlingoIII1,5 74 kWNiemcyPolska22 090,00 €97 661,05 zł202610 kmDieselManualna74 kW1,5 lvanprzedniAuto Meyer GmbHEndingen a.K.Szczegóły