FordFord S MAX 1,5 118 kW manualnaFordS MAX1,5 118 kWPolska22 254,39 zł86 000 kmBenzynaManualna118 kWPremium AutoWrocławSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska16 216,00 €71 691,75 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAutomobilecenter Schmid GmbHEichstättSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska16 050,00 €70 957,89 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska16 930,00 €74 848,42 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Rühlemann GmbHDieskaustr. 102, 04249 LeipzigSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska17 330,00 €76 616,84 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAR Auto RothKarl-Bold-Str. 2, 77855 AchernSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska16 330,00 €72 195,79 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAuto Seubert GmbHAlte Wörther Straße 16, 94315 StraubingSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska18 430,00 €81 480,00 zł201870 850 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lvanprzedniAutohaus Allrad Müller GmbHDonaustraße 5, 88046 FriedrichshafenSzczegóły
FordFord S MAX 118 kW 1.5 manualna rok 2017FordS MAXMk21,5 118 kWCzechyPolska85 000 CZK14 912,28 zł2017233 193 kmBenzynaManualna118 kWAuto ESA Szczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2018FordS MAXMk21,5 118 kWNiemcyPolska13 111,00 €57 964,39 zł2018130 000 kmBenzynaManualna118 kW1,5 lAUTOHAUS EXCELLENCE CARS GmbH & Co. KGHammSzczegóły
FordFord S MAX 1,5 118 kW manualna rok 2017FordS MAXMk21,5 118 kWCzechyPolska85 000 CZK14 912,28 zł2017233 193 kmBenzynaManualna118 kWAuto ESA Szczegóły